| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ДИРЕКТОР | Сидоров Яков Семенович | 73428,02 | 
| 2 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Нелюбова Наталья Валерьевна | 48959,10 | 
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Кургана» | ЭКС-ДИРЕКТОР | Иванкив Степан Иванович | 52796,12 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Кокорин Вениамин Павлович | 46451,33 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Гумиров Сергей Назахарович | 53037,80 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Шаврина Татьяна Владимировна | 52955,29 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Касумова Галина Федоровна | 100806,00 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Янцен Людмила Евгеньевна | 72960,00 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА | Ярков Владимир Александрович | 120583,00 | 
| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Дирекция парков и скверов" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Тарасенко Анатолий Анатольевич | 95499,98 | 
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Дирекция парков и скверов" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Самохвалова Светлана Викторовна | 83769,12 | 
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Дирекция парков и скверов" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Потапов Василий Юрьевич | 88433,07 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Акатьев Михаил Николаевич | 39750,69 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Нохрин Андрей Александрович | 50667,30 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Ослоповских Сергей Николаевич | 87847,02 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение "Административно-техническая инспекция города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Рожкова Анна Александровна | 48593,21 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение "Транспортное управление" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Коваленко Павел Васильевич | 103559,81 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Кожуховский Александр Александрович | 71170,49 | 
| 10 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ДИРЕКТОР | Давыдов Денис Анатольевич | 161095,49 | 
| 11 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Васильева Ирина Анатольевна | 72760,96 | 
| 12 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Тупицин Евгений Сергеевич | 76137,06 | 
| 13 | Муниципальное казенное учреждение "Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Ковязина Татьяна Николаевна | 55684,55 | 
| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ГЛ. БУХГАЛТЕР | Устелемова Ольга Николаевна | 79998,23 | 
| 2 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ДИРЕКТОР | Верходанова Мария Владимировна | 111354,62 | 
| 3 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Маметов Талгат Сергович | 74419,50 | 
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана «КурганЛес» | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Давыдов Андрей Николаевич | 57185,00 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ДИРЕКТОР | Герштанский Сергей Юрьевич | 64015,00 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Коваленко Елена Евгеньевна | 51878,00 | 
| 7 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Федотова Ирина Владимировна | 46764,00 | 
| 8 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Городская инспекция по земельным отношениям" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Дмитриенко Ольга Васильевна | 40833,00 | 
| 9 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Минин Игорь Григорьевич | 112985,42 | 
| 10 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Кудрявцева Елена Александровна | 31815,36 | 
| 11 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Абакумов Сергей Юрьевич | 62173,95 | 
| 12 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Управление капитального строительства" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Макарова Елена Владимировна | 63577,37 | 
| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Шабунин Игорь Юрьевич | 60909,33 | 
| 2 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Куликовских Денис Сергеевич | 44442,05 | 
| 3 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЭКС ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Куликова Ольга Юрьевна | 43442,58 | 
| 4 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ТОС И ЧАСТНЫМ СЕКТОРОМ | Якушева Елена Сергеевна | 46809,47 | 
| 5 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛОМ УЧЕТА ЗАХОРОНЕНИЙ | Щенников Алексей Александрович | 31473,66 | 
| 6 | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Жилищная политика" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Степанов Евгений Николаевич | 70056,54 | 
| 7 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Бытовые услуги» | ДИРЕКТОР | Ситдиков Мунавир Миннигазелович | 43871,84 | 
| 8 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Бытовые услуги» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Григорьева Маргарита Геннадьевна | 37538,31 | 
| 9 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бюро коммунальных услуг" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Коршунов Александр Николаевич | 11828,78 | 
| 10 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бюро коммунальных услуг" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Сидоренко Юлия Ивановна | 41527,99 | 
| 11 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана "Бюро коммунальных услуг" | ДИРЕКТОР | Глебов Алексей Борисович | 29717,77 | 
| 12 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ЭКС-ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Липихина Ольга Геннадьевна | 69948,78 | 
| 13 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ЭКС-ДИРЕКТОР | Зубов Виктор Васильевич | 53532,48 | 
| 14 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Гурьев Антон Игоревич | 72641,21 | 
| 15 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | Бетехтин Сергей Владимирович | 111686,72 | 
| 16 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Григорьева Маргарита Геннадьевна | 75126,71 | 
| 17 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Прометей» | ЭКС-ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР | Гаврилов Константин Юрьевич | 111507,84 | 
| № 
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
| 1 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ | Долгих Наталья Александровна | 75416,92 | 
| 2 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ЭКС-ДИРЕКТОР | Мишкарев Александр Борисович | 68285,77 | 
| 3 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ЭКС-ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ | Истомина Ольга Леонидовна | 99371,80 | 
| 4 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЗАКУПКАМ | Кочурова Наталья Николаевна | 52728,98 | 
| 5 | Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Комбинат питания» | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Кузнецова Людмила Владимировна | 58935,16 | 
| №
                 | Полное наименование муниципального учреждения, предприятия | Должность | Фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого размещается информация | Среднемесячная заработная плата, руб | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Бурлаков Николай Викторович | 56958,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Самойлова Марина Леонидовна | 61526,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЗАМ ДИРЕКТОРА | Клешнина Мария Николаевна | 57716,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ЗАМ ДИРЕКТОРА | Макеев Андрей Михайлович с 02.06.2023 г. | 56065,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский Дом молодежи" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Спиридонова Лариса Валерьевна | 56943,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ | Щербакова Елена Леонидовна | 56814,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Курочкина Елена Леонидовна | 62059,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ДИРЕКТОР | Литвинова Евгения Эдуардовна | 65120,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное учреждение города Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ | Сазонова Елена Николаевна | 54042,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Арефьева Дарья Владимировна | 34307,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ДИРЕКТОР | Харлапанова Ирина Сергеевна | 41682,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 3" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Овечкина Юлия Андреевна | 37923,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Крутова Марина Владимировна | 52326,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ДИРЕКТОР | Попова Наталья Николаевна | 54520,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Благинина Марина Александровна до 31.03.2023 | 49936,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета детских садов № 4" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Руцких Юлия Николаевна | 47279,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР | Ситникова Наталья Сергеевна | 50921,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Доронина Светлана Сергеевна | 33250,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА | Тимофеева Елена Александровна | 37553,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ЭКОНОМИКЕ | Окунева Лариса Викторовна | 44622,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЭКС-ДИРЕКТОР | Торопова Ольга Леонидовна | 53692,00 | 
|  | Муниципальное казенное учреждение города Кургана "Центр бухгалтерского учета школ № 2" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА | Старикова Лидия Владимировна | 43189,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | ЭКС-ЗАВЕДУЮЩАЯ | Потапова Елена Владимировна | 63058,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Медведева Надежда Васильевна | 28327,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана «Детский сад комбинированного вида № 1 «Любознайка» | И.О. ДИРЕКТОРА | Малахова Елена Викторовна | 34705,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Тутова Екатерина Анатольевна | 35780,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Гербер Юлия Сергеевна | 52578,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 10 "Аленушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Крахоткина Любовь Ивановна | 45331,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 100 "Солнышко" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Дроздова Юлия Сергеевна | 39606,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 100 "Солнышко" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Прокопьева Юлия Владимировна | 37413,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 100 "Солнышко" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Тельминова Татьяна Александровна | 58931,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Федотова Ираида Степановна | 43212,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Богданова Алёна Иосифовна | 41636,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 103 "Журавушка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Корюкина Елена Николаевна | 56433,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 105 "Якорек" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Твердохлебова Валерия Егоровна | 34935,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 105 "Якорек" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Кутыгина Наталья Юрьевна | 32317,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 105 "Якорек" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Пухова Лариса Анатольевна | 60929,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 110 "Краски" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Маркина Мария Александровна | 44816,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 110 "Краски" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Ковалева Татьяна Леонидовна | 61337,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 110 "Краски" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Варлакова Юлия Викторовна | 40814,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Невзорова Ирина Николаевна | 32513,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Иванова Марина Алексеевна | 32008,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Янкина Евгения Александовна с 10.11.2023 | 48944,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 111 "Белоснежка" | ЭКС-ЗАВЕДУЮЩАЯ | Тельманова Светлана Петровна до 08.10.2023 | 68209,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 113 "Бусинка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Бирюкова Диана Владимировна | 61435,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Аксенова Елена Алексеевна | 45350,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Негина Надежда Евгеньевна | 34317,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Ахмедова Татьяна Николаевна | 64533,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 115" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Скокова Евгения Сергеевна | 45665,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение горола Кургана «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Лушникова Елена Александровна | 36483,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение горола Кургана «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Олькова Наталья Александровна на 0,5 ст. | 17355,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение горола Кургана «Детский сад комбинированного вида № 117 «Рябинка» | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Исаханова Светлана Маратовна | 62091,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 118 "Мишутка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Терская Светлана Витальевна на 0,5 ст. | 17127,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 118 "Мишутка" | ЭКС-ЗАВЕДУЮЩАЯ | Малахова Марина Николаевна | 58093,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 118 "Мишутка" | И.О. ДИРЕКТОРА | Белова Ольга Игоревна | 31347,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 118 "Мишутка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Потапова Татьяна Владимировна на 0,5 | 18303,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 119 "Теремок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Колчанова Светлана Юрьевна | 40228,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 119 "Теремок" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Богатенкова Наталья Анатольевна | 60926,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 119 "Теремок" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Алехина Вера Марковна | 37371,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 121 "Ромашка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Попова Надежда Леонидовна | 39421,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 121 "Ромашка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Постовалова Ольга Вячеславовна | 60550,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад № 121 "Ромашка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Исакова Татьяна Викторовна | 25867,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 122 "Кораблик" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Волокитина Ольга Николаевна на 0,25 ст. | 11527,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 122 "Кораблик" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Иноземцева Светлана Александровна на 0,25 ст. | 9798,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 122 "Кораблик" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Волокина Ольга Николаевна на 0,25 ст. | 9798,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 122 "Кораблик" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Соловьева Ольга Юрьевна на 0,5 ст. | 19596,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 122 "Кораблик" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Киселева Оксана Владимировна | 61495,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 126 "Дружные ребята" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Егорова Яна Васильевна | 50553,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 126 "Дружные ребята" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Мунгалова Надежда Владимировна | 55021,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Центр развития ребенка-детский сад № 126 "Дружные ребята" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Верхотурова Вера Алексеевна | 64343,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 129 "Антошка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Пшеничникова Надежда Александровна | 48175,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 129 "Антошка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Логиновских Татьяна Геннадьевна | 42122,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад общеразвивающего вида № 129 "Антошка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Серебряк Татьяна Николаевна | 66181,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 130 "Звездочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО УВР | Лежанина Оксана Александровна на 0,5 ст | 22051,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 130 "Звездочка" | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕЙ ПО АХР | Мазурик Валентина Ивановна | 41303,00 | 
|  | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Кургана "Детский сад комбинированного вида № 130 "Звездочка" | ЗАВЕДУЮЩАЯ | Никольская Елена Валентиновна | 54023,00 | 
